Varios equipos del mismo club
Este jugador aparece en varios equipos del mismo club en la misma temporada — algo normal cuando se le convoca a otras plantillas. Los totales de arriba son la suma de los registros de abajo, equipo por equipo.
Varios equipos del mismo club
Este jugador aparece en varios equipos del mismo club en la misma temporada — algo normal cuando se le convoca a otras plantillas. Los totales de arriba son la suma de los registros de abajo, equipo por equipo.
| Temporadas | Equipo | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 2025-26ACTUAL | Marc Bartra 2020, C.F. A Primera Divisió Aleví S11 — Grup 8 | 28 | 12 |
| 2025-26ACTUAL | Marc Bartra 2020, C.F. C Tercera Divisió Aleví S12 — Grup 28 | 3 | 5 |
| 2025-26ACTUAL | Marc Bartra 2020, C.F. C Torneig - Tercera Divisió Aleví S12 — Anoia Penedès 2 | 6 | 9 |
| 2024-25 | Marc Bartra 2020, C.F. A Primera Divisió Benjamí S10 — Grup 12 | 25 | 11 |
| 2024-25 | Marc Bartra 2020, C.F. B Segona Divisió Aleví S11 — Grup 16 | 2 | 1 |
| 2024-25 | Marc Bartra 2020, C.F. C Tercera Divisió Aleví S11 — Grup 21 | 4 | 9 |
| 2024-25 | Marc Bartra 2020, C.F. C Torneig - Tercera Divisió Aleví S11 — Penedès 2 | 2 | 5 |
| 2023-24 | Fundacio E. Atletic Vilafranca Benjamin S10 B | 24 | 14 |
| 2022-23 | Sant Sadurni, U.E. Prebenjamin A | 17 | 3 |
| Total | 111 | 69 | |
Llopart Valderrama, Ivan es un jugador de fútbol base del Marc Bartra 2020, C.F. A que compite en Primera Divisió Aleví S11 — Grup 8. Esta campaña ha marcado 26 goles en 37 partidos disputados, 35 como titular. Su media es de 0.70 goles por encuentro. Ha salido de inicio en el 95% de los encuentros que ha jugado. Ha visto 3 tarjetas esta temporada. A lo largo de 4 temporadas ha vestido la camiseta de 3 clubes. En total suma 69 goles en 111 partidos a lo largo de su carrera. Consulta su ficha, estadísticas y trayectoria en elFutbol — fútbol base catalán.