| Pos | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | +159 | 80 | |
| 2 | 28 | +112 | 75 | |
| 3 | 28 | +66 | 61 | |
| 4 | 28 | +55 | 54 | |
| 5 | 28 | +36 | 53 | |
| 6 | 28 | +12 | 49 | |
| 7 | 28 | +32 | 48 | |
| 8 | 28 | -11 | 44 | |
| 9 | 28 | -41 | 30 | |
| 10 | 28 | -24 | 29 | |
| 11 | 28 | -48 | 24 | |
| 12 | HoHospitalense, At.c. A | 28 | -49 | 21 |
| 13 | 28 | -89 | 20 | |
| 14 | 28 | -88 | 8 | |
| 15 | 28 | -122 | 5 |
Penya Barc. Collblanc Sants, AE B midió fuerzas con Hospitalense, At.c. A en Infantil Primera Divisio S13 — Grup 10, jornada 15. El partido se disputó en Camp De Futbol CEM Aristides Maillol. Penya Barc. Collblanc Sants, AE B 0–2 Hospitalense, At.c. A. Hospitalense, At.c. A venció por 2 goles de diferencia. Goles: Vilalta De Cabo, Miquel · Andreu Del Pozo, Adrián. Hospitalense, At.c. A dejó su portería a cero. En total se marcaron 2 goles. El árbitro repartió 4 tarjetas. Árbitro: Roig Sarra, Oscar. Consulta el acta, las alineaciones y la clasificación en elFutbol — fútbol base catalán.