
Temporada 2025-2634 jugadoresTordera, C.F.
addReclamar perfilTordera, C.F. B es un equipo de fútbol base que compite en Infantil Segona Divisió S14 — Grup 2. Marcha en el puesto 13º con 13 puntos (4V 1E 25D), 48:239. Acumula una diferencia de goles de -191. Con 0.43 puntos por partido, se lleva la victoria en el 13% de los duelos. Marca 1.60 goles por partido y encaja 7.97. En casa 2V 1E 12D, fuera 2V 0E 13D. Acumula 14 tarjetas. Gonzalez Muñoz, Antonio es su entrenador. Resultados, clasificación y plantilla en elFutbol — fútbol base catalán.
Mejor partido
3-8
vs Geieg B
Máx. goleador
Misse Espinosa, Aleix
13 goles · 24 partidos
Plantillaarrow_forward
Última derrota
15-0
vs Caldes Malavella, U.E. A
Todos los que aparecen en un acta de este grupo en la temporada 2025-26 — rotaciones, lesiones y convocatorias incluidas, no es una convocatoria de jornada. 34 de 34 han jugado.
| Jugador | PJ | GOLES | Tarjetas |
|---|---|---|---|
| 28 | 2 | 1 | |
| 28 | 2 | 2 | |
| 28 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 1 | |
| 27 | 2 | 0 | |
| 27 | 0 | 2 | |
| 26 | 0 | 0 | |
| 24 | 13 | 2 | |
| 24 | 1 | 0 | |
| 23 | 1 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | |
OTB Oost Torres, BlaiConv. 24 POE | 19 | 3 | 0 |
| 17 | 1 | 1 | |
| 11 | 2 | 0 | |
MMA 24 POE | 10 | 7 | 0 |
RMA 24 POE | 10 | 6 | 1 |
EME exMalgrat, C.E.18 POE | 8 | 2 | 0 |
FN Fahim, NabilConv. 18 POE | 5 | 2 | 0 |
ASI Ankou Skalli, IshaqConv. 22 POE | 5 | 1 | 0 |
BCN exMontessori Palau, C.C.E.23 POE | 5 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 0 | |
MLG 19 POE | 4 | 0 | 0 |
SDA 24 POE | 4 | 0 | 0 |
GSL Gonzalez Selga, LeoConv. 22 POE | 3 | 0 | 0 |
SBI Salas Bejarano, IzanConv. 30 POE | 3 | 0 | 2 |
PE Pedro ErnestoConv. 22 POE | 3 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | |
FPM Freixas Ponce, MarcConv. 21 POE | 3 | 0 | 0 |
EAC 31 POE | 2 | 0 | 0 |
GMO 23 POE | 2 | 0 | 0 |
LML Lopez Montes, LukaConv. exCal Aguido, A.D.24 POE | 2 | 0 | 1 |
SGG Soler Gomez, GerardConv. 30 POE | 1 | 0 | 0 |
BBA Barry Barry, AbdulahConv. 23 POE | 1 | 0 | 0 |
TAE 18 POE | 1 | 0 | 0 |
«ex» = el club del jugador la temporada anterior (solo cuando nuestros datos de trayectoria lo resuelven — nunca una suposición). POE = partidos con otro equipo del mismo club esta temporada.
S Agramunt Escola Gerard Gatell C.F A | 13 | 0 | 0 |
MVA Tordera, C.F. A | 4 | 1 | 0 |
BCE Tordera, C.F. A | 4 | 0 | 0 |
Granularidad de temporada: es el balance del equipo mientras figura en el acta de plantilla de la FCF — la misma cifra que muestra su ficha.
| 1 |
| 0 |
| 0 |
LCA Tordera, C.F. A | 1 | 0 | 0 |