
Cassa, U.D. B es un club de fútbol base que compite en Quarta Catalana — Grup 4. Marcha en el puesto 10º con 18 puntos (5V 3E 16D), 39:54. Acumula una diferencia de goles de -15. Con 0.75 puntos por partido, se lleva la victoria en el 21% de los duelos. Marca 1.63 goles por partido y encaja 2.25. En casa 3V 1E 8D, fuera 2V 2E 8D. Acumula 62 tarjetas. Resultados, clasificación y plantilla en elFutbol — fútbol base catalán.

Mejor partido
7-1
vs Cellera, C.F. B
Máx. goleador
Simon Pardo, Marc
11 goles · 18 partidos
Plantillaarrow_forward
Última derrota
6-3
vs Atlètic Club Banyoles A
Todos los que aparecen en un acta de este grupo en la temporada 2025-26 — rotaciones, lesiones y convocatorias incluidas, no es una convocatoria de jornada. 38 de 38 han jugado.
| Jugador | PJ | GOLES | Tarjetas |
|---|---|---|---|
| 23 | 0 | 2 | |
| 23 | 0 | 1 | |
| 21 | 3 | 1 | |
| 21 | 0 | 3 | |
| 20 | 2 | 1 | |
| 19 | 3 | 3 | |
| 18 | 11 | 2 | |
| 18 | 1 | 4 | |
CTJ 9 POE | 17 | 3 | 2 |
| 17 | 2 | 3 | |
| 17 | 0 | 1 | |
| 15 | 2 | 4 | |
LFS | 15 | 0 | 0 |
BVA 3 POE | 14 | 0 | 5 |
| 14 | 0 | 2 | |
| 13 | 0 | 3 | |
CPJ 4 POE | 13 | 0 | 2 |
FGA | 11 | 1 | 7 |
| 9 | 1 | 0 | |
MSG | 8 | 2 | 5 |
| 8 | 0 | 0 | |
| 7 | 2 | 2 | |
| 7 | 0 | 1 | |
| 7 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | |
CRA 16 POE | 4 | 1 | 0 |
TTO 4 POE | 4 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | |
DCB 5 POE | 2 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | |
SOO 29 POE | 2 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | |
TPE Tejada Porcel, EricConv. 24 POE | 1 | 0 | 0 |
CPE | 1 | 0 | 0 |
CSE exMalgrat, C.E.22 POE | 1 | 0 | 0 |
RGM Rahola Garriga, MarcConv. 12 POE | 1 | 0 | 0 |
RAM 22 POE | 1 | 0 | 0 |
DHJ Duran Hidalgo, JoelConv. 2 POE | 1 | 0 | 0 |
«ex» = el club del jugador la temporada anterior (solo cuando nuestros datos de trayectoria lo resuelven — nunca una suposición). POE = partidos con otro equipo del mismo club esta temporada.
GRR Cassa, U.D. A | 18 | 2 | 3 |
VSN Cassa, U.D. A | 3 | 0 | 1 |
PSD Cassa, U.D. A | 2 | 0 | 0 |
| 1 |
| 2 |
| 0 |