Torrente Grueso, Amanda es un jugador de fútbol base del Ribes, C.D. A que compite en Primera Divisió Femení — Grup 2. Esta temporada suma 1 gol en 13 partidos (0 de titular). Promedia 0.08 goles por partido. Ha sido titular en el 0% de sus partidos. Acumula 1 tarjeta. Su trayectoria abarca 6 temporadas en 2 clubes. En conjunto acumula 34 goles en 41 partidos. Consulta su ficha, estadísticas y trayectoria en elFutbol — fútbol base catalán.
Envía este perfil a un entrenador, scout o compañero.
| 0 |
| 13 |
| 585' |
| 1 |
| 1 |
| 2024-25 | Ribes, C.D. A Primera Divisió Femení Juvenil — Grup 3 | 7 | 1.14 | — | — | — | 1 | 8 |
| 2024-25 | Ribes, C.D. A Primera Divisió Femení — Grup 2 | 3 | 0.00 | 0 | 3 | 135' | 3 | 0 |
| 2023-24 | Ribes, C.D. A Juvenil Femenino Segunda División — Grupo 1 | 8 | 1.75 | 8 | 0 | 720' | 0 | 14 |
| 2022-23 | Ribes, C.D. A Juvenil Femenino Segunda División — Grupo 1 | 5 | 1.80 | 5 | 0 | 450' | 0 | 9 |
| 2021-22 | Ribes, C.D. A Juvenil Femenino Segunda División — Grupo 1 | 5 | 0.40 | 5 | 0 | 450' | 0 | 2 |
| Total | 41 | 0.83 | 18 | 16 | 2340' | 5 | 34 | |
Primera Divisió Femení