Sánchez Rodríguez, Lola es un portero de fútbol base del Damm, C.F. B que compite en Infantil Segona Divisió S14 — Grup 8. Esta campaña ha dejado su portería a cero en 3 de 11 partidos como titular y ha encajado 15 goles (27.3% de porterías a cero). Ha sido titular en el 44% de sus partidos. Esta temporada no ha visto tarjetas. Su trayectoria abarca 7 temporadas en 6 clubes. Consulta su ficha, estadísticas y trayectoria en elFutbol — fútbol base catalán.
Varios equipos del mismo club
Este jugador aparece en varios equipos del mismo club en la misma temporada — algo normal cuando se le convoca a otras plantillas. Los totales de arriba son la suma de los registros de abajo, equipo por equipo.
Envía este perfil a un entrenador, scout o compañero.
Varios equipos del mismo club
Este jugador aparece en varios equipos del mismo club en la misma temporada — algo normal cuando se le convoca a otras plantillas. Los totales de arriba son la suma de los registros de abajo, equipo por equipo.
Varios equipos del mismo club
Este jugador aparece en varios equipos del mismo club en la misma temporada — algo normal cuando se le convoca a otras plantillas. Los totales de arriba son la suma de los registros de abajo, equipo por equipo.
Varios equipos del mismo club
Este jugador aparece en varios equipos del mismo club en la misma temporada — algo normal cuando se le convoca a otras plantillas. Los totales de arriba son la suma de los registros de abajo, equipo por equipo.
| 12 |
| 15 |
| 1365' |
| 0 |
| 0 |
| 2024-25 | Fundacio Unio Esportiva Cornella B Femení Cadet F11 — Grup 5 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 40' | 0 | 0 |
| 2024-25 | Fundacio Unio Esportiva Cornella A Femení Cadet F11 — Grup 6 | 4 | 0.00 | 3 | 1 | 280' | 1 | 0 |
| 2024-25 | Fundacio Unio Esportiva Cornella A Preferent Femení Infantil — Grup 1 | 30 | 0.00 | 30 | 0 | 2100' | 0 | 0 |
| 2024-25 | Fundacio Unio Esportiva Cornella B Primera Divisió Femení Infantil — Grup 3 | 1 | 0.00 | 1 | 0 | 70' | 0 | 0 |
| 2024-25 | Fundacio Unio Esportiva Cornella A Torneig - Femení Cadet F11 — Grup 1 | 1 | 0.00 | 1 | 0 | 80' | 0 | 0 |
| 2024-25 | Fundacio Unio Esportiva Cornella D Torneig - Segona Divisió Femení Juvenil — Grup 1 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 45' | 0 | 0 |
| 2023-24 | Fundacio Unio Esportiva Cornella A Alevin S12 Preferente — Grupo 2 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 2023-24 | Fundacio Unio Esportiva Cornella B Alevin S12 Primera División — Grupo 1 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 2023-24 | Fundacio Unio Esportiva Cornella D Alevin S12 Segunda División — Grupo 4 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 2023-24 | Fundacio Unio Esportiva Cornella A Alevin Femenino Primera División — Grupo 2 | 30 | 0.03 | 30 | 0 | 1800' | 0 | 1 |
| 2023-24 | Fundacio Unio Esportiva Cornella D Infantil Femenino Segunda División — Grupo 4 | 3 | 0.33 | 3 | 0 | 210' | 0 | 1 |
| 2023-24 | Fundacio Unio Esportiva Cornella B Alevin Femenino Primera División — Grupo 1 | 1 | 0.00 | 1 | 0 | 60' | 0 | 0 |
| 2023-24 | Fundacio Unio Esportiva Cornella B Infantil Femenino Primera División — Grupo 2 | 1 | 0.00 | 1 | 0 | 70' | 0 | 0 |
| 2022-23 | Pª Barc. Barcino, CE A Cadete Primera División — Grupo 4 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 2022-23 | Pª Barc. Barcino, CE B Infantil Primera División — Grupo 1 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 2022-23 | Pª Barc. Barcino, CE C Cadete Segunda División — Grupo 18 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 2022-23 | Pª Barc. Barcino, CE A Alevin Femenino Primera División — Grupo 1 | 30 | 0.00 | 30 | 0 | 1800' | 0 | 0 |
| 2022-23 | Pª Barc. Barcino, CE C Alevin Femenino Segunda División — Grupo 10 | 1 | 0.00 | 1 | 0 | 60' | 0 | 0 |
| 2022-23 | Pª Barc. Barcino, CE B Alevin Femenino Segunda División — Grupo 4 | 1 | 0.00 | 1 | 0 | 60' | 0 | 0 |
| 2021-22 | Pª Barc. Barcino, Ce Benjamin A | 24 | — | — | — | — | — | — |
| 2021-22 | Pª Barc. Barcino, CE A Cadete Segunda División — Grupo 20 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 2021-22 | Pª Barc. Barcino, CE B Alevin Femenino Segunda División — Grupo 3 | 0 | — | 10 | 0 | 600' | 0 | 0 |
| 2021-22 | Pª Barc. Barcino, CE C Alevin Tercera División — Grupo 5 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 2021-22 | Pª Barc. Barcino, CE A Benjamin Femenino — Grupo 2 | 24 | 0.00 | 24 | 0 | 1440' | 0 | 0 |
| 2021-22 | Pª Barc. Barcino, CE A Benjamin Segunda División — Grupo 15 | 1 | 0.00 | 1 | 0 | 60' | 0 | 0 |
| 2021-22 | Pª Barc. Barcino, CE C Benjamin Tercera División — Grupo 3 | 2 | 0.00 | 2 | 0 | 120' | 0 | 0 |
| Total | 183 | — | 151 | 18 | 10260' | 1 | — | |
Femení Cadet F11