Conoce a Herruzo Figuls, Laura, jugador de fútbol base del Sant Cugat Futbol Club B, en Primera Divisió Femení Juvenil — Grup 2. Esta temporada suma 1 gol en 29 partidos (27 de titular). Promedia 0.03 goles por partido. Ha sido titular en el 93% de sus partidos. Acumula 4 tarjetas. Su trayectoria abarca 6 temporadas en 5 clubes. En conjunto acumula 22 goles en 115 partidos. Consulta su ficha, estadísticas y trayectoria en elFutbol — fútbol base catalán.
Varios equipos del mismo club
Este jugador aparece en varios equipos del mismo club en la misma temporada — algo normal cuando se le convoca a otras plantillas. Los totales de arriba son la suma de los registros de abajo, equipo por equipo.
Varios equipos del mismo club
Envía este perfil a un entrenador, scout o compañero.
Este jugador aparece en varios equipos del mismo club en la misma temporada — algo normal cuando se le convoca a otras plantillas. Los totales de arriba son la suma de los registros de abajo, equipo por equipo.
Varios equipos del mismo club
Este jugador aparece en varios equipos del mismo club en la misma temporada — algo normal cuando se le convoca a otras plantillas. Los totales de arriba son la suma de los registros de abajo, equipo por equipo.
| 0.04 |
| 27 |
| 1 |
| 2475' |
| 4 |
| 1 |
| 2025-26ACTUAL | Sant Cugat Futbol Club A Primera Divisió Femení Juvenil — Grup 3 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 45' | 0 | 0 |
| 2024-25 | Sant Cugat Futbol Club A Preferent Femení Juvenil — Grup 1 | 27 | 0.04 | 19 | 8 | 2070' | 8 | 1 |
| 2023-24 | Sant Cugat Futbol Club B Juvenil Femenino Primera División — Grupo 2 | 22 | 0.18 | 22 | 0 | 1980' | 0 | 4 |
| 2023-24 | Sant Cugat Futbol Club A Juvenil Femenino Preferente — Grupo 1 | 1 | 0.00 | 1 | 0 | 90' | 0 | 0 |
| 2023-24 | Sant Cugat Futbol Club B Juvenil Femení Primera Divisió — Grup 2 | 1 | 0.00 | 1 | 0 | 90' | 0 | 0 |
| 2023-24 | Sant Cugat Futbol Club A Alevin S12 Preferente — Grupo 2 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 2023-24 | Sant Cugat Futbol Club B Cadete Preferente — Grupo 4 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 2022-23 | Femeni Manu Lanzarote, C.F. C Juvenil Femenino Primera División — Grupo 1 | 0 | — | 6 | 0 | 540' | 0 | 0 |
| 2021-22 | Femeni Manu Lanzarote, C.F. A Infantil Femenino Primera División — Grupo 2 | 28 | 0.43 | 28 | 0 | 1960' | 0 | 12 |
| 2021-22 | Femeni Manu Lanzarote, C.F. B Infantil Femenino Primera División — Grupo 1 | 6 | 0.67 | 6 | 0 | 420' | 0 | 4 |
| 2021-22 | Femeni Manu Lanzarote, C.F. A Infantil Femení Primera Divisió — Grup 2 | 1 | 0.00 | 1 | 0 | 70' | 0 | 0 |
| 2021-22 | Femeni Manu Lanzarote, C.F. D Juvenil Femenino Segunda División — Grupo 2 | 0 | — | 2 | 0 | 180' | 0 | 0 |
| 2021-22 | Femeni Manu Lanzarote, C.F. B Juvenil Femenino Primera División — Grupo 1 | 0 | — | 1 | 0 | 90' | 0 | 0 |
| 2021-22 | Femeni Manu Lanzarote, C.F. C Juvenil Femenino Primera División — Grupo 2 | 0 | — | 1 | 0 | 90' | 0 | 0 |
| 2021-22 | Femeni Manu Lanzarote, C.F. A Alevin Femenino Primera División — Grupo 1 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| Total | 115 | 0.19 | 115 | 10 | 10100' | 12 | 22 | |
Preferent Femení Juvenil