Conoce a García Eboumbou, Maximo, jugador de fútbol base del Granollers, E.C. A, en Divisió Honor Cadet S16 — Grup 1. Esta campaña ha marcado 1 gol en 29 partidos disputados, 18 como titular. Su media es de 0.03 goles por encuentro. Ha salido de inicio en el 62% de los encuentros que ha jugado. No ha recibido ninguna tarjeta esta temporada. A lo largo de 7 temporadas ha vestido la camiseta de 6 clubes. En total suma 34 goles en 141 partidos a lo largo de su carrera. Consulta su ficha, estadísticas y trayectoria en elFutbol — fútbol base catalán.
Varios equipos del mismo club
Este jugador aparece en varios equipos del mismo club en la misma temporada — algo normal cuando se le convoca a otras plantillas. Los totales de arriba son la suma de los registros de abajo, equipo por equipo.
Varios equipos del mismo club
Este jugador aparece en varios equipos del mismo club en la misma temporada — algo normal cuando se le convoca a otras plantillas. Los totales de arriba son la suma de los registros de abajo, equipo por equipo.
Varios equipos del mismo club
Este jugador aparece en varios equipos del mismo club en la misma temporada — algo normal cuando se le convoca a otras plantillas. Los totales de arriba son la suma de los registros de abajo, equipo por equipo.
| 18 |
| 11 |
| 1880' |
| 0 |
| 1 |
| 2024-25 | Granollers, E.C. B Cadet Primera Divisió — Grup 5 | 29 | 0.34 | 21 | 8 | 2000' | 2 | 10 |
| 2024-25 | Granollers, E.C. A Preferent Cadet — Grup 1 | 2 | 0.00 | 0 | 2 | 80' | 0 | 0 |
| 2023-24 | Granollers, E.C. B Infantil Preferente — Grupo 2 | 24 | 0.13 | 24 | 0 | 1680' | 0 | 3 |
| 2023-24 | Granollers, E.C. A Infantil Preferente — Grupo 1 | 1 | 0.00 | 1 | 0 | 70' | 0 | 0 |
| 2023-24 | Granollers, E.C. B Infantil Preferent — Grup 2 | 1 | 0.00 | 1 | 0 | 70' | 0 | 0 |
| 2023-24 | Granollers, E.C. A Alevin S12 Preferente — Grupo 1 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 2023-24 | Granollers, E.C. B Juvenil Preferente — Grupo 2 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 2022-23 | Mercantil, C.E B Infantil Preferente — Grupo 3 | 2 | 1.00 | 26 | 0 | 1820' | 0 | 2 |
| 2022-23 | Mercantil, C.E B Infantil Preferent — Grup 3 | 1 | 0.00 | 1 | 0 | 70' | 0 | 0 |
| 2021-22 | Parets, C.F. Alevin A | 26 | 0.35 | — | — | — | — | 9 |
| 2021-22 | Parets, C.F. A Alevin Preferente — Grupo 2 | 26 | 0.35 | 26 | 0 | 1560' | 0 | 9 |
| 2021-22 | Parets, C.F. D Infantil Segunda División — Grupo 39 | 0 | — | 1 | 0 | 70' | 0 | 0 |
| 2021-22 | Parets, C.F. A Infantil Preferente — Grupo 2 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| Total | 141 | 0.24 | 119 | 21 | 9300' | 2 | 34 | |
Preferent Cadet