| Temporadas | Equipo | PJ | G/P | Titular | Suplente | Min ≈ | Tarj | Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26ACTUAL | Cornella Terri, A.E. A Segona Divisió Femení Juvenil — Grup 1 | 14 | 0.50 | 8 | 6 | 990' | 2 | 7 |
| 2025-26ACTUAL | Cornella Terri, A.E. A Segona Divisio Femeni — Grup 1 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 45' | 0 | 0 |
| 2024-25 | Porqueres, U.E. A Segona Divisió Femení Juvenil — Grup 2 | 13 | 0.54 | 10 | 3 | 1035' | 2 | 7 |
| 2024-25 | Porqueres, U.E. A Femení Cadet F11 — Grup 1 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 40' | 0 | 0 |
| 2023-24 | Porqueres, U.E. Juvenil A | 16 | 0.25 | — | — | — | — | 4 |
| 2022-23 | Porqueres, U.E. Infantil A | 18 | 0.94 | — | — | — | — | 17 |
| Total | 63 | 0.56 | 18 | 11 | 2110' | 4 | 35 | |
Conoce a Dumbuya Kora, Mariama, jugador de fútbol base del Cornella Terri, A.E. A, en Segona Divisió Femení Juvenil — Grup 1. Esta campaña ha marcado 7 goles en 15 partidos disputados, 8 como titular. Su media es de 0.47 goles por encuentro. Ha salido de inicio en el 53% de los encuentros que ha jugado. Ha visto 2 tarjetas esta temporada. A lo largo de 4 temporadas ha vestido la camiseta de 4 clubes. En total suma 35 goles en 63 partidos a lo largo de su carrera. Consulta su ficha, estadísticas y trayectoria en elFutbol — fútbol base catalán.