Conoce a Bouziane Blaidi, Ibrahim, jugador de fútbol base del Bordeta De Lleida, U.E. A, en Preferent Infantil S14 — Grup 3. Esta campaña ha marcado 0 goles en 28 partidos disputados, 12 como titular. Ha salido de inicio en el 43% de los encuentros que ha jugado. Ha visto 3 tarjetas esta temporada. A lo largo de 6 temporadas ha vestido la camiseta de 4 clubes. En total suma 38 goles en 131 partidos a lo largo de su carrera. Consulta su ficha, estadísticas y trayectoria en elFutbol — fútbol base catalán.
Clubes distintos en la misma temporada
Este nombre aparece en clubes distintos en la misma temporada — probablemente un error de atribución o un perfil duplicado. Los totales de arriba son la suma de los registros de abajo.
Varios equipos del mismo club
Este jugador aparece en varios equipos del mismo club en la misma temporada — algo normal cuando se le convoca a otras plantillas. Los totales de arriba son la suma de los registros de abajo, equipo por equipo.
Envía este perfil a un entrenador, scout o compañero.
¿Alguno de estos registros es tuyo?
Reclama tu perfil para actualizar tus datos, añadir vídeos y conectar con clubes.
Reclamar perfil| 0.00 |
| 12 |
| 16 |
| 1400' |
| 3 |
| 0 |
| 2024-25 | Bordeta De Lleida, U.E. A Infantil Primera Divisió S13 — Grup 14 | 19 | 0.05 | 13 | 6 | 1120' | 3 | 1 |
| 2024-25 | AEM, S.E. A Preferent Infantil S13 — Grup 3 | 9 | 0.00 | 3 | 6 | 420' | 2 | 0 |
| 2023-24 | FIF Lleida, C.E. A Alevin S12 Preferente — Grupo 3 | 23 | 0.30 | 23 | 0 | 1380' | 0 | 7 |
| 2022-23 | Bordeta De Lleida, U.E. C Alevin Primera División — Grupo 8 | 26 | 0.19 | 26 | 0 | 1560' | 0 | 5 |
| 2022-23 | Bordeta De Lleida, U.E. C Alevin Primera División — Grupo 7 | 2 | 0.00 | 2 | 0 | 120' | 0 | 0 |
| 2022-23 | Bordeta De Lleida, U.E. C Aleví Primera Divisió — Grup 8 | 1 | 0.00 | 1 | 0 | 60' | 0 | 0 |
| 2021-22 | Bordeta De Lleida, U.E. A Benjamin Primera División — Grupo 9 | 21 | 1.05 | 21 | 0 | 1260' | 0 | 22 |
| 2021-22 | Bordeta De Lleida, U.E. D Alevin Segunda División — Grupo 23 | 2 | 1.50 | 2 | 0 | 120' | 0 | 3 |
| Total | 131 | 0.29 | 103 | 28 | 7440' | 8 | 38 | |
Preferent Infantil S13